相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)電動(dòng)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2018年1月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)110ml<排量≤125ml彎梁式二輪摩托車(chē)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 30896 | 30896 | 35061 | 57.15 | -11.88 | -11.88 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 30896 | 30896 | 35061 | 57.15 | -11.88 | -11.88 | 100.00 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 15822 | 15822 | 20758 | 16.94 | -23.78 | -23.78 | 51.21 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4946 | 4946 | 3970 | 261.29 | 24.58 | 24.58 | 16.01 |
*洛陽(yáng)北方易初摩托車(chē)有限公司 | 4234 | 4234 | 3338 | 260.95 | 26.84 | 26.84 | 13.70 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 4212 | 4212 | 5936 | 160.97 | -29.04 | -29.04 | 13.63 |
重慶勁揚(yáng)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 2100 | 2100 | 2077 | 0.00 | 1.11 | 1.11 | 6.80 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 1700 | 1700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 1000 | 1000 | 823 | 100.00 | 21.51 | 21.51 | 3.24 |
重慶銀翔摩托車(chē)制造有限公司 | 663 | 663 | 649 | -18.95 | 2.16 | 2.16 | 2.15 |
重慶鑫源摩托車(chē)股份有限公司 | 400 | 400 | 31 | -78.05 | 1.29 | ||
重慶新感覺(jué)摩托車(chē)有限公司 | 52 | 52 | 112 | -53.57 | -53.57 | 0.17 | |
廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司 | 1 | 1 | 535 | 0.00 | -99.81 | -99.81 | 0.00 |
常州光陽(yáng)摩托車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 170 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
廈門(mén)廈杏摩托有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢(xún)整理



