2018年2月份日本汽車銷量473878輛,2017年2月汽車銷量484725輛,同比下降2.24%;其中乘用車銷量401806輛,2017年2月乘用車銷量413316輛,同比下降2.78%;商用車銷量72072輛,2017年2月商用車銷量71409輛,同比增長0.93%。
2018年2月份日本汽車分車型銷量
車型 | 2018年2月完成(輛) | 2017年2月完成(輛) | 同比增長(%) | ||
乘用車 | 普通型乘用車 | 140477 | 143839 | -2.34 | |
小型乘用車 | 119303 | 130021 | -8.24 | ||
輕型乘用車 | 142026 | 139456 | 1.84 | ||
合計 | 401806 | 413316 | -2.78 | ||
商用車 | 貨車 | 普通型貨車 | 14272 | 14146 | 0.89 |
小型貨車 | 21503 | 22619 | -4.93 | ||
輕型貨車 | 35187 | 33234 | 5.88 | ||
合計 | 70962 | 69999 | 1.38 | ||
客車 | 中大型客車 | 507 | 704 | -27.98 | |
小型客車 | 603 | 706 | -14.59 | ||
合計 | 1110 | 1410 | -21.28 | ||
合計 | 72072 | 71409 | 0.93 | ||
汽車總計 | 473878 | 484725 | -2.24 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年1-2月日本汽車分車型累計銷量873418輛,其中乘用車累計銷量741387輛。
2018年1-2月日本汽車分車型累計銷量
車型 | 2018年1-2月累計(輛) | 2017年1-2月累計(輛) | 同比累計增長(%) | ||
乘用車 | 普通型乘用車 | 255850 | 263606 | -2.94 | |
小型乘用車 | 218988 | 239354 | -8.51 | ||
輕型乘用車 | 266549 | 253780 | 5.03 | ||
合計 | 741387 | 756740 | -2.03 | ||
商用車 | 貨車 | 普通型貨車 | 25372 | 24969 | 1.61 |
小型貨車 | 37953 | 39837 | -4.73 | ||
輕型貨車 | 66769 | 62475 | 6.87 | ||
合計 | 130094 | 127281 | 2.21 | ||
客車 | 中大型客車 | 814 | 1038 | -21.58 | |
小型客車 | 1123 | 1316 | -14.67 | ||
合計 | 1937 | 2354 | -17.71 | ||
合計 | 132031 | 129635 | 1.85 | ||
汽車總計 | 873418 | 886375 | -1.46 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2017、2018年單月日本汽車分車型銷量

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



