相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)分析調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》
2018年2月東風(fēng)集團(tuán)汽車(chē)生產(chǎn)(分車(chē)型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(chē)(轎車(chē)) | 多功能乘用車(chē) | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 交叉型乘用車(chē) | 客車(chē) | 貨車(chē) | 半掛牽引車(chē) | 客車(chē)非完整車(chē)輛 | 貨車(chē)非完整車(chē)輛 |
東風(fēng)公司合計(jì) | 613126 | 206585 | 32816 | 265700 | 7658 | 5392 | 1084 | 45814 | 12527 | 3447 | 32103 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 179764 | 975 | 19405 | 68391 | 225 | 5392 | 1084 | 36215 | 12527 | 3447 | 32103 |
東風(fēng)汽車(chē)有限公司(本部) | 173076 | 97495 | 38 | 75258 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司 | 110106 | 37127 | 13308 | 52591 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龍汽車(chē)有限公司 | 51955 | 30026 | 0 | 21929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車(chē)有限公司 | 51500 | 33552 | 0 | 17880 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司乘用車(chē)公司 | 21107 | 5590 | 0 | 15517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)雷諾汽車(chē)有限公司 | 11598 | 0 | 0 | 11598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9599 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)裕隆汽車(chē)有限公司 | 2664 | 63 | 65 | 2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)英菲尼迪汽車(chē)有限公司 | 1757 | 1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



