2018年2月半掛牽引車(chē)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
半掛牽引車(chē)企業(yè)總計(jì) | 29417 | 68115 | 105636 | -24.01 | -44.60 | -35.52 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7982 | 22705 | 30264 | -45.83 | -47.20 | -24.98 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6589 | 12527 | 15509 | 10.96 | -16.40 | -19.23 |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4879 | 12000 | 17964 | -31.48 | -37.58 | -33.20 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4120 | 8591 | 15873 | -7.85 | -48.64 | -45.88 |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1845 | 3976 | 4209 | -13.42 | -12.81 | -5.54 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 1959 | 3251 | 12947 | 51.63 | -72.81 | -74.89 |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 741 | 1203 | 2111 | 60.39 | -39.06 | -43.01 |
上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 414 | 1025 | 2400 | -32.24 | -67.55 | -57.29 |
徐州徐工汽車(chē)制造有限公司 | 89 | 969 | 1164 | -89.89 | -83.64 | -16.75 |
北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 450 | 929 | 925 | -6.05 | -16.82 | 0.43 |
安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 230 | 608 | 2128 | -39.15 | -82.48 | -71.43 |
廣汽日野汽車(chē)有限公司 | 91 | 174 | 56 | 9.64 | 210.71 | |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 27 | 151 | 7 | -78.23 | ||
湖北三環(huán)專用汽車(chē)有限公司 | 1 | 6 | 70 | -80.00 | -97.30 | -91.43 |
河北長(zhǎng)征汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



