相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+貨車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)量現(xiàn)狀分析及發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》
2018年1月微型貨車(chē)分車(chē)型(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(四)微型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛) | 45710 | 45710 | 49087 | -14.03 | -6.88 | -6.88 |
上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 26410 | 26410 | 20400 | -5.46 | 29.46 | 29.46 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8287 | 8287 | 8506 | 51.86 | -2.57 | -2.57 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 5223 | 5223 | 6149 | 6.16 | -15.06 | -15.06 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 2171 | 2171 | 1762 | 120.41 | 23.21 | 23.21 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 1324 | 1324 | 7162 | -9.99 | -81.51 | -81.51 |
山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 680 | 680 | 56 | -43.05 | ||
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 577 | 577 | 1128 | -86.81 | -48.85 | -48.85 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 573 | 573 | 3 | 180.88 | ||
奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 289 | 289 | 541 | -89.66 | -46.58 | -46.58 |
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 105 | 105 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川南駿汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 43 | 43 | 0 | 13.16 | 0.00 | 0.00 |
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 28 | 28 | 1630 | -36.36 | -98.28 | -98.28 |
重慶力帆汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 1750 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
北汽銀翔汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



